
🎮 Seu pack inicial para a nova temporada X100 — pelo melhor preço! Compre o pack inicial agora e ganhe as melhores recompensas para um início confortável. À meia-noite os preços sobem! 🔥 Até o aumento de preços 07h 43m 47s
| # | Diferença | Bónus | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | Ctr.DMG | 84 | 17733 / 157 | DeadlySquad | 2282 hours | |||
-1 | УретраОлега | 82 | 2285 / 1 | FTP228 | 2116 horas | |||
0 | штришара | 83 | 4822 / 59 | L2Commerce | 2504 horas | |||
4 | 0 | STONER | 83 | 5011 / 30 | Steelers | 2319 horas | ||
5 | +3 | Destroy | 83 | 15815 / 72 | BlackRock | 2239 horas | ||
6 | +1 | Форза | 82 | 1039 / 89 | L2Commerce | 1325 horas | ||
7 | -2 | Ps1xoz | 81 | 1379 / 3 | FTP228 | 1910 horas | ||
8 | +3 | Скупость | 81 | 1140 / 14 | DeadlySquad | 2260 horas | ||
9 | -3 | ТеньУнитаза | 81 | 2039 / 8 | FTP228 | 1967 horas | ||
10 | +4 | TonyBass | 84 | 2224 / 0 | DeadlySquad | 1857 horas | ||
11 | -2 | Cubbs | 83 | 1839 / 49 | Steelers | 1657 horas | ||
12 | -2 | Nightray | 83 | 4890 / 13 | 1327 | 2155 horas | ||
13 | +3 | DOROGO | 84 | 5635 / 14 | - | 2130 horas | ||
14 | -2 | Yota | 82 | 14084 / 13 | OwnWay | 2232 hours | ||
15 | +2 | Чебупель | 82 | 1997 / 2 | BlackRock | 1732 hours | ||
16 | +2 | Бубулеха | 82 | 3371 / 9 | BlackRock | 1848 horas | ||
17 | -4 | UzCard | 83 | 14731 / 7 | FurryRune | 2370 horas | ||
18 | -3 | targettoken7 | 82 | 6206 / 175 | DeadlySquad | 1630 horas | ||
19 | +9 | N3fX | 82 | 3055 / 48 | АБИЗЯНЫ | 1857 horas | ||
20 | +1 | Миса | 83 | 4000 / 3 | АБИЗЯНЫ | 1634 horas | ||
21 | -2 | Elite | 83 | 7964 / 107 | OwnWay | 2186 horas | ||
22 | -2 | DMG | 83 | 3765 / 16 | BlackRock | 1889 horas | ||
23 | +1 | art.fact | 83 | 5238 / 8 | Steelers | 1826 horas | ||
24 | -2 | GARRYGLINOMES | 83 | 4960 / 193 | FTP228 | 1754 horas | ||
25 | +59 | cursed | 83 | 13150 / 87 | Steelers | 2140 horas | ||
26 | -3 | AntiNooB | 82 | 12074 / 67 | Steelers | 1621 hora | ||
27 | -1 | Allah | 83 | 7808 / 16 | UA | 1950 horas | ||
28 | -3 | ХванИнХо | 83 | 3101 / 60 | 1327 | 2462 hours | ||
29 | +14 | dend1 | 83 | 14867 / 205 | BlackRock | 2126 horas | ||
30 | 0 | PavlinosDM | 81 | 4192 / 3 | DEFENDERS | 2239 horas | ||
31 | +5 | KORVEX | 82 | 1402 / 9 | FurryRune | 2357 horas | ||
32 | -5 | CAIIIKA2007 | 79 | 908 / 89 | FTP228 | 1746 horas | ||
33 | 0 | WHT | 80 | 1918 / 45 | 1327 | 2072 horas | ||
34 | +3 | TheBesT | 81 | 1992 / 35 | L2Commerce | 1475 horas | ||
35 | -6 | ЧанДокСу | 83 | 3062 / 37 | 1327 | 2437 horas | ||
36 | -5 | Isterica | 82 | 6303 / 262 | 1327 | 1774 horas | ||
37 | -5 | Maleficus | 82 | 2409 / 40 | FTP228 | 1653 horas | ||
38 | -3 | Mafan | 83 | 3826 / 2 | UA | 1891 horas | ||
39 | +1 | Leda | 82 | 1851 / 20 | Steelers | 1745 horas | ||
40 | -6 | NatureOfAkasha | 81 | 479 / 6 | DEFENDERS | 1630 horas | ||
41 | -3 | Monrosee | 82 | 2011 / 5 | FTP228 | 1022 hours | ||
42 | -3 | Самость | 82 | 1180 / 12 | DOOM | 791 horas | ||
43 | +20 | Atmosfera | 82 | 1216 / 17 | BlackRock | 1692 horas | ||
44 | -3 | 0RPH4N.5N33ZY | 80 | 5947 / 28 | BlackRock | 1347 horas | ||
45 | +1 | Exi | 82 | 1932 / 176 | BlackRock | 1603 horas | ||
46 | +1 | ПАРОВОЗИК | 82 | 6216 / 29 | DeadlySquad | 2446 horas | ||
47 | -5 | Phantom.LoveR | 83 | 9288 / 54 | FTP228 | 1872 horas | ||
48 | +4 | Ohhwwee | 83 | 2143 / 54 | L2Commerce | 1532 hours | ||
49 | -5 | ep1c.drama | 83 | 6222 / 10 | BlackRock | 2197 horas | ||
50 | +5 | Шмоня | 81 | 4079 / 89 | OwnWay | 1649 horas | ||
51 | -1 | XoJIod | 82 | 3000 / 15 | DeadlySquad | 1828 horas | ||
52 | -7 | MastA | 83 | 2960 / 5 | - | 1976 horas | ||
53 | +1 | Fps1 | 82 | 718 / 21 | KarmaSutra | 1558 horas | ||
54 | -5 | HATRED | 82 | 6492 / 102 | АБИЗЯНЫ | 1824 horas | ||
55 | +24 | ВласТиТеЛь | 83 | 4035 / 46 | L2Commerce | 1598 horas | ||
56 | +14 | Alfi | 81 | 946 / 20 | 1327 | 1724 horas | ||
57 | 0 | obstrakt | 82 | 3659 / 14 | FurryRune | 1477 horas | ||
58 | -10 | VANYABARATRUM | 81 | 6795 / 27 | АБИЗЯНЫ | 2455 horas | ||
59 | +14 | Разведенка | 83 | 1619 / 5 | L2Commerce | 1748 horas | ||
60 | +5 | si.de | 83 | 6590 / 6 | OwnWay | 2022 hours | ||
61 | -10 | 1154 | 82 | 1057 / 10 | 1327 | 1827 horas | ||
62 | +4 | SHershavaya | 83 | 407 / 34 | L2Commerce | 1742 hours | ||
63 | -10 | Воин | 81 | 1510 / 20 | L2Commerce | 1260 horas | ||
64 | -4 | January | 81 | 1823 / 224 | OwnWay | 1797 horas | ||
65 | +2 | CurSe | 82 | 4238 / 101 | Negative | 1970 horas | ||
66 | +11 | Kaster | 80 | 287 / 3 | - | 955 horas | ||
67 | -11 | Chsv | 83 | 1320 / 20 | BlackRock | 1611 horas | ||
68 | +12 | PokaMaloi | 80 | 209 / 64 | Alliance | 1160 horas | ||
69 | -11 | Tw1light | 81 | 2914 / 47 | Steelers | 1907 horas | ||
70 | -11 | Vugarinka | 83 | 12037 / 41 | DeadlySquad | 2121 hora | ||
71 | -10 | Saint | 83 | 12497 / 47 | Steelers | 2037 horas | ||
72 | -10 | Redrive | 83 | 12170 / 46 | UA | 2269 horas | ||
73 | -4 | УННВ | 79 | 1465 / 35 | BlackRock | 1462 hours | ||
74 | -3 | teerose | 81 | 1847 / 44 | DeadlySquad | 1540 horas | ||
75 | -3 | WinterMute | 82 | 3983 / 42 | OwnWay | 1646 horas | ||
76 | -12 | ВасяШейх | 83 | 13012 / 36 | DeadlySquad | 2302 hours | ||
77 | 0 | saginip | 82 | 973 / 3 | OwnWay | 1704 horas | ||
78 | -10 | bar | 83 | 7832 / 13 | FTP228 | 1717 horas | ||
79 | -5 | CVVC0DE | 82 | 16434 / 78 | 1327 | 1857 horas | ||
80 | +1 | x13x | 81 | 1768 / 30 | ExileDemonS | 1090 horas | ||
81 | +7 | Boggix | 82 | 1204 / 9 | BlackRock | 1719 horas | ||
82 | 0 | Kvenzo | 83 | 1218 / 7 | BlackRock | 1630 horas | ||
83 | -7 | el0nq1 | 82 | 9207 / 36 | DeadlySquad | 1963 horas | ||
84 | -9 | s3rJ | 82 | 4398 / 276 | GhostSquad | 1685 horas | ||
85 | +9 | blacksniper | 82 | 3510 / 15 | DeadlySquad | 1871 horas | ||
86 | 0 | CMoKuHS | 82 | 5290 / 168 | OwnWay | 1635 horas | ||
87 | -9 | MightyMouse | 83 | 8929 / 62 | Steelers | 1975 horas | ||
88 | -1 | iPuta | 80 | 543 / 23 | WARDEN | 1229 horas | ||
89 | -4 | Jambo | 82 | 11198 / 207 | Steelers | 2056 horas | ||
90 | +2 | KeyboardBaller | 81 | 1478 / 27 | - | 1835 horas | ||
91 | 0 | Adva | 82 | 697 / 8 | ExileDemonS | 1416 horas | ||
92 | 0 | Temp | 83 | 942 / 31 | DeadlySquad | 1389 horas | ||
93 | -10 | das | 83 | 1695 / 30 | Steelers | 2173 horas | ||
94 | -5 | Syndrome | 82 | 1718 / 8 | ExileDemonS | 1412 horas | ||
95 | -9 | Bananamachine | 82 | 1914 / 1 | BlackRock | 1403 horas | ||
96 | 0 | АТМ | 83 | 5932 / 21 | Steelers | 1607 horas | ||
97 | -7 | ДвигательХадячий | 82 | 9815 / 64 | BlackRock | 2009 horas | ||
98 | -2 | 0RPH4N.GRUMP1 | 81 | 8601 / 149 | BlackRock | 1846 horas | ||
99 | -8 | My-Innocence | 82 | 1443 / 27 | DeadlySquad | 1562 hours | ||
100 | 0 | Branca | 81 | 1186 / 1 | FTP228 | 1402 hours |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 15:00

